Mô tả Sản phẩm
Chúng tôi thiết kế, chế tạo và lắp đặt các tháp lưới trên khắp Trung Quốc cho một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực khí tượng, viễn thông, tiện ích và hàng không.
Từ ý tưởng ban đầu cho đến lắp đặt và lắp đặt cuối cùng, cũng như bảo trì liên tục, chúng tôi cung cấp dịch vụ chìa khóa trao tay đầy đủ. Hơn nữa, chúng tôi không dựa vào các giải pháp 'có sẵn'. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng để hiểu những gì họ cần, đảm bảo rằng các tháp lưới của chúng tôi được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu chính xác của họ.
Chúng tôi đã chế tạo, lắp đặt, bảo trì và nâng cấp một số tháp lưới trên khắp Trung Quốc, bao gồm cột buồm, tháp trên mái nhà, tháp truyền tải, tháp radar và tháp thép đứng.
Chúng tôi có đội ngũ thiết kế, quản lý dự án, nhà chế tạo thép, đội dân sự và lắp đặt giàu kinh nghiệm, những người sẽ chăm sóc mọi khía cạnh của dự án từ đầu đến cuối, nghĩa là bạn có quyền kiểm soát tốt hơn ngay từ đầu bất kỳ dự án nào khi biết rằng bạn sẽ làm việc với một nhà cung cấp cho giải pháp chìa khóa trao tay đó.

| Thiết kế | |||||
| 1. Cấp điện áp | 330KV | ||||
| Kết Cấu Thép | |||||
| Thép cường độ cao | Thép nhẹ | ||||
| 2. Lớp | GB1591: Q345B, Q345C,Q3455D | GB700: Q235B, Q235C,Q235D | |||
| EN10025:S355JR, S355J0, S355J2 | EN10025:S235JR,S235J0,S235J2 | ||||
| ASTM A572 Gr50 | ASTM A36 | ||||
| 3. Cường độ căng (Mpa) | 470~630 Mpa | 360 ~ 510 Mpa | |||
| 4. Cường độ năng suất (t Nhỏ hơn hoặc bằng 16mm) (Mpa) | 355 Mpa | 235 Mpa | |||
| 5. Độ giãn dài (%) | 20 | 24 | |||
| 6. Kiểm tra khía chữ V sắc nét | 27J(20 độ) | Q345B/S355JR | 27(20 độ) | Q235B/S235JR | |
| 27(0 độ ) | Q345C/S355J0/A572 Gr50 | 27(0 độ ) | Q235C/S235J0/A36 | ||
| 27(-20 độ ) | Q345D/S355J2 | 27(-20 độ ) | Q235D/S235J2 | ||
| Bu lông & đai ốc | |||||
| 7. Lớp | Lớp 4,8, 6,8, 8,8 | ||||
| 8. Tiêu chuẩn về tính chất cơ lý | |||||
| 8.1 Bu lông | ISO 898-1 | ||||
| 8.2 Quả hạch | ISO 898-2 | ||||
| 8.3 Vòng đệm | ISO 6507-1 | ||||
| 9. Tiêu chuẩn về kích thước | |||||
| 9.1 Bu lông | DIN7990/DIN931/DIN933 | ||||
| 9.2 Quả hạch | ISO4032/ISO4034 | ||||
| 9.3 Vòng đệm | DIN7989/ DIN127B/ISO7091 | ||||
| Đánh dấu | |||||
| 10. Cách thức đánh dấu các thành viên | Dập thủy lực | ||||
| Hàn | |||||
| 11. Phương pháp | ĐỒNG2Hàn hồ quang được che chắn & Hàn hồ quang chìm (SAW) | ||||
| 12. Tiêu chuẩn | AWS D1.1 | ||||
| mạ kẽm | |||||
| 13. Tiêu chuẩn mạ thép tiết diện | ISO 1461 hoặc ASTM A123 | ||||
| 14. Tiêu chuẩn mạ kẽm bu lông, đai ốc | ISO 1461 hoặc ASTM A153 | ||||
| Dung tích | |||||
| 15. Công suất sản xuất tối đa của Tháp Thép mỗi năm | 100,000 TON mỗi năm | ||||
| 16. Công suất tối đa của nhà máy mạ/năm | 100,000 TON mỗi năm | ||||
| Bài kiểm tra | |||||
| 17. Thử nghiệm tại nhà máy | Kiểm tra độ bền kéo, phân tích các yếu tố, kiểm tra khía chữ V sắc nét (kiểm tra tác động), uốn nguội, kiểm tra Preece, kiểm tra búa | ||||
| 18. Kiểm tra loại | Kiểm tra loại (IEC 60652:2002) | ||||

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với Andy Yu
📞 WhatsApp chúng tôi tại +86 138 5323 3236
💻 Hãy truy cập trang web của chúng tôi: www.cnsteelstructures.com
📧 Email us at : kxdandy@chinasteelstructure.cn
Chú phổ biến: tháp kết cấu thép mạ kẽm, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá rẻ, tùy chỉnh, giá thành, báo giá, đúc sẵn


